| 2. INT. U9-KRIEGLACH HALLENMASTERS 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Sporthalle Krieglach | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Int. Hallenturnier für U9 - Mannschaften- Jahrgang 2005 und jünger | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn: 09:00 Spielzeit: 1 x 10 Minuten Pause: 1 Minute System: 5 + 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GRUPPE A | GRUPPE B | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
QUALIFIKANT | |||||||||||||||||||||||||||
| GRUPPENPHASE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sp. | Gr. | Zeit | Spielpaarung | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | A | 9:00 | SK Sturm Graz | : | SV Kapfenberg | : | ||||||||||||||||||||||
| 2 | B | 9:11 | GAK Juniors | : | Qualifikant | : | ||||||||||||||||||||||
| 3 | A | 9:22 | SC Sopron | : | TUS Krieglach | : | ||||||||||||||||||||||
| 4 | B | 9:33 | FC Stadlau | : | TSV Hartberg | : | ||||||||||||||||||||||
| 5 | B | 9:44 | FC Zbrojovka Brno | : | Haladas Szombathely | : | ||||||||||||||||||||||
| 6 | A | 9:55 | SC Wr. Neustadt | : | MTK Budapest | : | ||||||||||||||||||||||
| 7 | A | 10:06 | SK Sturm Graz | : | SC Wr. Neustadt | : | ||||||||||||||||||||||
| 8 | A | 10:17 | SV Kapfenberg | : | SC Sopron | : | ||||||||||||||||||||||
| 9 | A | 10:28 | MTK Budapest | : | TUS Krieglach | : | ||||||||||||||||||||||
| 10 | B | 10:39 | FC Stadlau | : | FC Zbrojovka Brno | : | ||||||||||||||||||||||
| 11 | B | 10:50 | TSV Hartberg | : | GAK Juniors | : | ||||||||||||||||||||||
| 12 | B | 11:01 | Haladas Szombathely | : | Qualifikant | : | ||||||||||||||||||||||
| 13 | A | 11:12 | SC Sopron | : | SK Sturm Graz | : | ||||||||||||||||||||||
| 14 | A | 11:23 | SV Kapfenberg | : | MTK Budapest | : | ||||||||||||||||||||||
| 15 | A | 11:34 | TUS Krieglach | : | SC Wr. Neustadt | : | ||||||||||||||||||||||
| 16 | B | 11:45 | GAK Juniors | : | FC Stadlau | : | ||||||||||||||||||||||
| 17 | B | 11:56 | TSV Hartberg | : | Haladas Szombathely | : | ||||||||||||||||||||||
| 18 | B | 12:07 | Qualifikant | : | FC Zbrojovka Brno | : | ||||||||||||||||||||||
| 2. INT. U9-KRIEGLACH HALLENMASTERS 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Sporthalle Krieglach | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | A | 12:18 | SK Sturm Graz | : | MTK Budapest | : | ||||||||||||||||||||||
| 20 | A | 12:29 | TUS Krieglach | : | SV Kapfenberg | : | ||||||||||||||||||||||
| 21 | A | 12:40 | SC Wr. Neustadt | : | SC Sopron | : | ||||||||||||||||||||||
| 22 | B | 12:51 | FC Stadlau | : | Haladas Szombathely | : | ||||||||||||||||||||||
| 23 | B | 13:02 | Qualifikant | : | TSV Hartberg | : | ||||||||||||||||||||||
| 24 | B | 13:13 | FC Zbrojovka Brno | : | GAK Juniors | : | ||||||||||||||||||||||
| 25 | A | 13:24 | TUS Krieglach | : | SK Sturm Graz | : | ||||||||||||||||||||||
| 26 | A | 13:35 | SV Kapfenberg | : | SC Wr. Neustadt | : | ||||||||||||||||||||||
| 27 | A | 13:46 | MTK Budapest | : | SC Sopron | : | ||||||||||||||||||||||
| 28 | B | 13:57 | Qualifikant | : | FC Stadlau | : | ||||||||||||||||||||||
| 29 | B | 14:08 | TSV Hartberg | : | FC Zbrojovka Brno | : | ||||||||||||||||||||||
| 30 | B | 14:19 | Haladas Szombathely | : | GAK Juniors | : | ||||||||||||||||||||||
| ENDSTAND GR. A | ENDSTAND GR. B | |||||||||||||||||||||||||||
| VIERTELFINALE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Bz. | Beginn | 1. Viertelfinale | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | VF | 14:45 | 1. Gruppe A | : | 4. Gruppe B | : | ||||||||||||||||||||||
| Nr. | Bz. | Beginn | 2. Viertelfinale | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | VF | 14:58 | 2. Gruppe A | : | 3. Gruppe B | : | ||||||||||||||||||||||
| Nr. | Bz. | Beginn | 3. Viertelfinale | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | VF | 15:11 | 1. Gruppe B | : | 4. Gruppe A | : | ||||||||||||||||||||||
| Nr. | Bz. | Beginn | 4. Viertelfinale | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | VF | 15:24 | 2. Gruppe B | : | 3. Gruppe A | : | ||||||||||||||||||||||
| KREUZSPIELE PLÄTZE 9 - 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Bz. | Beginn | Kreuzspiel 1 | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | KS | 15:37 | 5. Gruppe A | : | 6. Gruppe B | : | ||||||||||||||||||||||
| Nr. | Bz. | Beginn | Kreuzspiel 2 | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | KS | 15:50 | 5. Gruppe B | : | 6. Gruppe A | : | ||||||||||||||||||||||
| KREUZSPIELE PLÄTZE 5 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Bz. | Beginn | Kreuzspiel 1 | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | KS | 16:03 | Verlierer Spiel 31 | : | Verlierer Spiel 34 | : | ||||||||||||||||||||||
| Nr. | Bz. | Beginn | Kreuzspiel 2 | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | KS | 16:16 | Verlierer Spiel 32 | : | Verlierer Spiel 33 | : | ||||||||||||||||||||||
| HALBFINALE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Bz. | Beginn | Halbfinale 1 | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | HF | 16:29 | Sieger Spiel 31 | : | Sieger Spiel 34 | : | ||||||||||||||||||||||
| Nr. | Bz. | Beginn | Halbfinale 2 | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | HF | 16:42 | Sieger Spiel 32 | : | Sieger Spiel 33 | : | ||||||||||||||||||||||
| PLATZIERUNGSSPIELE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Bz. | Beginn | SPIEL UM PLATZ 11 und 12 | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | PS | 16:55 | Verlierer Spiel 35 | : | Verlierer Spiel 36 | : | ||||||||||||||||||||||
| Nr. | Bz. | Beginn | SPIEL UM PLATZ 9 und 10 | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | PS | 17:08 | Sieger Spiel 35 | : | Sieger Spiel 36 | : | ||||||||||||||||||||||
| Nr. | Bz. | Beginn | SPIEL UM PLATZ 7 und 8 | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | PS | 17:21 | Verlierer Spiel 37 | : | Verlierer Spiel 38 | : | ||||||||||||||||||||||
| Nr. | Bz. | Beginn | SPIEL UM PLATZ 5 und 6 | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | PS | 17:34 | Sieger Spiel 37 | : | Sieger Spiel 38 | : | ||||||||||||||||||||||
| Nr. | Bz. | Beginn | SPIEL UM PLATZ 3 und 4 | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | PS | 17:47 | Verlierer Spiel 39 | : | Verlierer Spiel 40 | : | ||||||||||||||||||||||
| Nr. | Bz. | Beginn | FINALE | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||
| 46 | PS | 18:00 | Sieger Spiel 39 | : | Sieger Spiel 40 | : | ||||||||||||||||||||||
| Im Anschluss an das Finale findet die Siegerehrung statt! | ||||||||||||||||||||||||||||
Hírek
Mindenki jól érezte magát !
Gyerek,felnőtt egyaránt !
Ki nem volt ott,
belekóstolhat képgalériánkban !
Szavazás